Open data on wire-free robot mowers
We publish the database behind the whole site under a CC BY 4.0 licence: free to reuse, including commercially, with a link to this page.
- 20 models tracked, 13 of which need no RTK antenna according to the manufacturer.
- Lowest list price checked: €799.
- Best price per m² of capacity: Segway Navimow X450 at €0.64/m²; most expensive: Segway Navimow i205 AWD at €1.80/m².
10 models claim a 50% slope or more: they are analysed in our guide to robot mowers for steep slopes. For 10 models the manufacturer publishes the area mown per charge, which lets us compute recharges per mow, as on the robot mower for 500 m² page.
This database powers, for example, the cheapest-model-per-brand-by-lawn-size calculation in Navimow vs Mammotion.
Affiliate links: if you buy through our links we may earn a commission at no extra cost to you. Rankings never depend on commission. How this site is funded
| Model | Max area | Max slope | Navigation | RTK antenna to install | m² per charge | Included connectivity | Checked price | Check price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame A2source | 3,000 m² | 50 % | LiDAR + AI vision | No | n/a | n/a | n/a | Check price |
| Husqvarna Automower 405VE NERAsource | 900 m² | 30 % | EPOS (satellite) + AI vision | No | n/a | n/a | n/a | Check price |
| Husqvarna Automower 410VE NERAsource | 1,500 m² | 30 % | EPOS (satellite) + AI vision | No | n/a | n/a | n/a | Check price |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000source | 1,000 m² | 80 % | AI vision + Network RTK | No | n/a | Built-in 4G, 3 years included | €1,399 | Check price |
| Mammotion YUKA mini 2 1000source | 1,000 m² | 45 % | LiDAR + AI vision | No | 250 m² | n/a | €1,099 | Check price |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500source | 1,500 m² | 80 % | LiDAR + AI vision | No | n/a | n/a | €1,699 | Check price |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500source | 1,500 m² | 80 % | LiDAR + AI vision | No | n/a | Built-in 4G, 3 years included | €2,299 | Check price |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000source | 3,000 m² | 80 % | LiDAR + Network RTK + AI vision | No | n/a | Built-in 4G, 3 years included, lifetime iNavi | €2,699 | Check price |
| Segway Navimow i105Esource | 500 m² | 30 % | RTK (antenna) + AI vision | Yes | n/a | n/a | €799 sold out | Check price |
| Segway Navimow i205 AWDsource | 500 m² | 45 % | Network RTK + AI vision | No | 125 m² | Network RTK and cellular data included | €899 sold out | Check price |
| Segway Navimow i108Esource | 800 m² | n/a | RTK (antenna) + AI vision | Yes | n/a | n/a | €999 sold out | Check price |
| Segway Navimow i208 AWDsource | 800 m² | 45 % | Network RTK + AI vision | No | 250 m² | Network RTK and cellular data included | €1,099 sold out | Check price |
| Segway Navimow i208 LiDARsource | 800 m² | 45 % | LiDAR + AI vision | n/a | 265 m² | n/a | €1,199 sold out | Check price |
| Segway Navimow i210 LiDAR Prosource | 1,000 m² | 55 % | LiDAR + AI vision | n/a | 195 m² | n/a | €1,599 | Check price |
| Segway Navimow i215 LiDARsource | 1,500 m² | 45 % | LiDAR + AI vision | n/a | 426 m² | n/a | €1,399 sold out | Check price |
| Segway Navimow i220 LiDARsource | 2,000 m² | 45 % | LiDAR + AI vision | n/a | 560 m² | n/a | €1,599 sold out | Check price |
| Segway Navimow i220 LiDAR Prosource | 2,000 m² | 55 % | LiDAR + AI vision | n/a | 470 m² | n/a | €1,999 | Check price |
| Segway Navimow X420source | 2,000 m² | 84 % | Network RTK | No | 675 m² | Network RTK and cellular data included | €2,499 | Check price |
| Segway Navimow X430source | 3,000 m² | 84 % | Network RTK | No | n/a | Network RTK and cellular data included | €2,799 sold out | Check price |
| Segway Navimow X450source | 5,000 m² | 84 % | Network RTK | No | 1,300 m² | Network RTK and cellular data included | €3,199 sold out | Check price |
Manufacturer data checked on 10/10/2026; prices and availability checked on 11/10/2026 on the official stores. “n/a” = not stated by the source: we prefer a blank cell to an invented number.