Données ouvertes sur les robots tondeuses sans fil
Nous publions la base qui alimente tout le site, sous licence CC BY 4.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, avec un lien vers cette page.
- 20 modèles suivis, dont 13 sans antenne RTK à installer selon le constructeur.
- Prix public le plus bas relevé : 799 €.
- Meilleur rapport prix / surface : Segway Navimow X450 à 0,64 € par m² de capacité ; le plus cher : Segway Navimow i205 AWD à 1,80 €/m².
10 modèles annoncent 50 % de pente ou plus : ils sont analysés dans notre guide des robots tondeuses pour terrain en pente. Pour 10 modèles, le constructeur publie la surface tondue par charge, ce qui nous permet de calculer le nombre de recharges par tonte, comme sur la page robot tondeuse sans fil pour 500 m².
C’est sur cette base que repose, par exemple, le calcul du modèle le moins cher de chaque marque par surface dans Navimow vs Mammotion.
Liens affiliés : si vous achetez via nos liens, nous pouvons toucher une commission, sans surcoût pour vous. Le classement ne dépend jamais de la commission. Comment le site se finance
| Modèle | Surface max | Pente max | Navigation | Antenne RTK à installer | m² par charge | Connectivité incluse | Prix relevé | Voir le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame A2source | 3 000 m² | 50 % | LiDAR + Vision IA | Non | n.c. | n.c. | n.c. | Voir le prix |
| Husqvarna Automower 405VE NERAsource | 900 m² | 30 % | EPOS (satellite) + Vision IA | Non | n.c. | n.c. | n.c. | Voir le prix |
| Husqvarna Automower 410VE NERAsource | 1 500 m² | 30 % | EPOS (satellite) + Vision IA | Non | n.c. | n.c. | n.c. | Voir le prix |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000source | 1 000 m² | 80 % | Vision IA + RTK réseau | Non | n.c. | 4G intégrée, 3 ans offerts | 1 399 € | Voir le prix |
| Mammotion YUKA mini 2 1000source | 1 000 m² | 45 % | LiDAR + Vision IA | Non | 250 m² | n.c. | 1 099 € | Voir le prix |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500source | 1 500 m² | 80 % | LiDAR + Vision IA | Non | n.c. | n.c. | 1 699 € | Voir le prix |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500source | 1 500 m² | 80 % | LiDAR + Vision IA | Non | n.c. | 4G intégrée, 3 ans offerts | 2 299 € | Voir le prix |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000source | 3 000 m² | 80 % | LiDAR + RTK réseau + Vision IA | Non | n.c. | 4G intégrée, 3 ans offerts, iNavi à vie | 2 699 € | Voir le prix |
| Segway Navimow i105Esource | 500 m² | 30 % | RTK (antenne) + Vision IA | Oui | n.c. | n.c. | 799 € épuisé | Voir le prix |
| Segway Navimow i205 AWDsource | 500 m² | 45 % | RTK réseau + Vision IA | Non | 125 m² | RTK réseau et données cellulaires inclus | 899 € épuisé | Voir le prix |
| Segway Navimow i108Esource | 800 m² | n.c. | RTK (antenne) + Vision IA | Oui | n.c. | n.c. | 999 € épuisé | Voir le prix |
| Segway Navimow i208 AWDsource | 800 m² | 45 % | RTK réseau + Vision IA | Non | 250 m² | RTK réseau et données cellulaires inclus | 1 099 € épuisé | Voir le prix |
| Segway Navimow i208 LiDARsource | 800 m² | 45 % | LiDAR + Vision IA | n.c. | 265 m² | n.c. | 1 199 € épuisé | Voir le prix |
| Segway Navimow i210 LiDAR Prosource | 1 000 m² | 55 % | LiDAR + Vision IA | n.c. | 195 m² | n.c. | 1 599 € | Voir le prix |
| Segway Navimow i215 LiDARsource | 1 500 m² | 45 % | LiDAR + Vision IA | n.c. | 426 m² | n.c. | 1 399 € épuisé | Voir le prix |
| Segway Navimow i220 LiDARsource | 2 000 m² | 45 % | LiDAR + Vision IA | n.c. | 560 m² | n.c. | 1 599 € épuisé | Voir le prix |
| Segway Navimow i220 LiDAR Prosource | 2 000 m² | 55 % | LiDAR + Vision IA | n.c. | 470 m² | n.c. | 1 999 € | Voir le prix |
| Segway Navimow X420source | 2 000 m² | 84 % | RTK réseau | Non | 675 m² | RTK réseau et données cellulaires inclus | 2 499 € | Voir le prix |
| Segway Navimow X430source | 3 000 m² | 84 % | RTK réseau | Non | n.c. | RTK réseau et données cellulaires inclus | 2 799 € épuisé | Voir le prix |
| Segway Navimow X450source | 5 000 m² | 84 % | RTK réseau | Non | 1 300 m² | RTK réseau et données cellulaires inclus | 3 199 € épuisé | Voir le prix |
Données constructeur relevées le 10/10/2026 ; prix et disponibilité relevés le 11/10/2026 sur les boutiques officielles. « n.c. » = non communiqué par la source : nous préférons une case vide à un chiffre inventé.